长虹华意主力资金,长虹华意资金流,长虹华意游资龙虎榜

《 长虹华意 000404 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《长虹华意 000404》 主力资金流
近20日净流入-1.61亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-05-17 -5876万 6.90 -2.27%
2024-05-16 -2414万 7.06 -1.12%
2024-05-15 -2398万 7.14 -1.52%
2024-05-14 -2430万 7.25 -0.55%
2024-05-13 -690万 7.29 1.11%
2024-05-10 4623万 7.21 2.56%
2024-05-09 -1472万 7.03 0.57%
2024-05-08 -2171万 6.99 -1.41%
2024-05-07 -5279万 7.09 -3.67%
2024-05-06 2079万 7.36 4.84%
2024-04-30 1445万 7.02 3.24%
2024-04-29 -2777万 6.80 0.44%
2024-04-26 -623万 6.77 1.80%
2024-04-25 1192万 6.65 1.84%
2024-04-24 -2018万 6.53 -0.46%
2024-04-23 -6363万 6.56 -8.38%
2024-04-22 5643万 7.16 -9.94%
2024-04-19 -3404万 7.95 -0.87%
2024-04-18 93万 8.02 4.70%
2024-04-17 5478万 7.66 9.43%
2024-04-16 1215万 7.00 -3.85%
2024-04-15 -2023万 7.28 -1.36%
2024-04-12 1430万 7.38 4.09%
2024-04-11 1044万 7.09 2.31%
2024-04-10 -1437万 6.93 -1.98%
2024-04-09 566万 7.07 -0.56%
2024-04-08 -1122万 7.11 -1.80%
2024-04-03 3724万 7.24 3.28%
2024-04-02 -2893万 7.01 -0.28%
2024-04-01 -3515万 7.03 -1.82%
2024-03-29 618万 7.16 -0.28%
2024-03-28 352万 7.18 2.57%
2024-03-27 236万 7.00 -0.43%
2024-03-26 -1511万 7.03 -0.42%
2024-03-25 3385万 7.06 0.14%
2024-03-22 709万 7.05 0.28%
2024-03-21 227万 7.03 0.14%
2024-03-20 1323万 7.02 0.29%
2024-03-19 777万 7.00 -0.28%
2024-03-18 2365万 7.02 1.59%
2024-03-15 361万 6.91 0.88%
2024-03-14 -1966万 6.85 -1.58%
2024-03-13 1514万 6.96 0.43%
2024-03-12 -2852万 6.93 -4.02%
2024-03-11 458万 7.22 3.88%
2024-03-08 4837万 6.95 3.12%
2024-03-07 4354万 6.74 3.06%
2024-03-06 450万 6.54 1.71%
2024-03-05 313万 6.43 -0.16%
2024-03-04 8040万 6.44 7.33%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

长虹华意主力资金,长虹华意资金流,长虹华意游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml